Märrön, Frustuna (1886-90) | |||||||||||
Address | Märrön (Torp under Ehrendal) |
||||||||||
Ref | page 56 (FHL Film 0419851) | ||||||||||
Titel | Personernas namn |
|
|
|
Död | ||||||
|
och dag |
(Socken i Län Stad) |
fran | år |
och |
|
|
och |
|||
Torp[are] | Carl August Andersson | 37 | 14/12 | Ludgo | Lästringe | 90 | 21/10 | ||||
Hu[stru] | Johanna Sophia Jansdotter | 42 | 3/3 | Lästringe | |||||||
[Son] | Johan August | 65 | 26/11 | Vårdinge | p. 55 | 87 | |||||
[Son] | Carl Victor | 68 | 18/6 | Frustuna | Ludgo | 86 | 12/10 | ||||
Son | Gustaf Reinhold | 70 | 21/8 | do | Lästringe | 90 | 21/10 | ||||
Dotter | Johanna Augusta | 72 | 28/3 | do | do | do | |||||
Son | Claus Hjalmar | 75 | 12/8 | do | |||||||
Dotter | Elin Charlotte | 79 | 18/8 | do | |||||||
Son | Frans Gottfried | 86 | 14/3 | do | |||||||
Son | Carl Victor | 68 | 18/6 | do | Ludgo | 87 | 2/11 | p. 232 | 88 | ||
Son | Carl Victor | 68 | 18/6 | do | p. 232 | 89 | Bälinge | 90 | 21/10 | ||
[Son] | Johan August | 65 | 26/11 | Vårdinge | p. 467 | 89 | p. 140 | 90 |
Translation of Genealogy Terms from Swedish to English
If you have any comments, additions or modifications to the information
on this page, please feel free to email me.
Created and maintained by: chris@ocotilloroad.com