Oxhagen, Ludgo (1760-67) | |||||
Address | Oxhagen; Ånsunds Roten | ||||
Ref | page 17 (FHL Film 155324) | ||||
Titel | Personernas namn |
|
|
|
|
|
och mån |
||||
Pär Pärsson | 1727 |
|
1764 midfarlen til Kron Ängen | ||
H[ustru] | Karin Jonsdotter | 1730 | 1764 midfarlen til Kron Ängen | ||
Son | Jonas Pärsson | 1755 | 1764 midfarlen til Kron Ängen | ||
Dot[ter] | Kerstin Pärsdotter | 1758 | 1764 midfarlen til Kron Ängen | ||
Son | Pär Pärsson | 1761 | |||
Erik Pärsson | 1734 | ||||
Hustr[u] | Brita Pärsdotter | 1728 | |||
Son | Pär Eriksson | 1761 |
|
||
Son | Anders Eriksson | 1763 |
|
||
Dott[er] | Anna Greta | 1766 |
|
Bogslund, Ludgo (1760-67) | |||||
Address | Bogslund; Ånsunds Roten | ||||
Ref | page 47 (FHL Film 155324) | ||||
Titel | Personernas namn |
|
|
|
|
|
och mån |
||||
Anders Svensson | 1717 |
|
1762 ??? 16 ??? | ||
H[ustru] | Anna Pärsdotter | 1717 | 1767 dod den 3 September | ||
Lars Larsson | 1756 |
|
Helgesta ?? | ||
Erik Pärsson | 1734 |
|
1764 Oxhagen | ||
H[ustru] | Brita Pärsdotter | 1728 |
|
1764 Oxhagen 1761 ???? | |
Son | Pehr Eriksson | 1761 | 1764 Oxhagen | ||
Pig[a] | Brita ??? | 1720 | |||
Son | Anders Eriksson | 1763 | Oxhagen | ||
???? | Nils Danielsson | 1729 | |||
Anders Andersson | 1754 | 1767 mid ???? |
Sandwik, Ludgo (1760-67) | |||||
Address | Sandwik (also spelled Sandvik); Torpsta Roten | ||||
Ref | page 83 (FHL Film 155324) | ||||
Titel | Personernas namn |
|
|
|
|
|
och mån |
||||
Pär Andersson | 1700 | ||||
H[ustru] | Anna Eriksdotter | 1706 | |||
Son | Lars Pärsson | 1750 |
|
||
Dot[ter] | Brita Pärsdotter | 1745 |
|
||
Son | Pär Pärsson | 1738 | ???? | ||
Hust[ru]
|
Anna Pärsdotter | 1742 | |||
Måg | Anders Persson | 1740 | |||
Son | Pär Andersson | 1769 |
|
Translation of Genealogy Terms from Swedish to English
If you have any comments, additions or modifications to the information
on this page, please feel free to email me.
Created and maintained by: chris@ocotilloroad.com