Ånsund, Ludgo (1768-77) | |||||
Address | Ånsund negård (The Lower Farm at Ånsund) ; Ånsunds Roten | ||||
Ref | page 4 (FHL Film 155324) | ||||
Titel | Personernas namn |
|
|
|
|
|
och mån |
||||
Nämndeman | Pär Eriksson | 1720 | 19/11 | f.i. Ånsund | |
Hustr[u] | Greta Nilsdotter | 1731 | f.i. Runtuna | ||
Son | Lars | 1766 |
|
f.i. Ånsund | |
Son | Pehr | 1770 | |||
Pig[a] | Brita Andersdotter | 1740 |
|
1769 mich gift till Alfluga | |
Dräng | Anders Jonsson | 1752 |
|
f.i. Musko | Runtuna ???? mich 1768 |
Pär Andersson | 1755 |
|
f.i. Löfnäs
???? Wroklang |
1771 mich. Frustuna | |
Nils Jonsson | 1750 | f.i. Norika
fr. Kårtorp 62 |
1771 mich Ufsta i Spelvik | ||
Pig[a] | Anna Svensdotter | 1748 |
|
f.i. L. Dammen
fr. Ripsa 69 |
1771 gift ??? |
Elsa Andersdotter | Lid | 1770 mich. Lid | |||
Trädg[årdsmästare] | Gust. Alborn | 1736 | Frustuna 68 | Runtuna ???? ???? 1769 | |
Pig[a] | Maria Andersdotter | 1750 | f. Spelvik 70 | 1772 mich. Bogsta | |
??? | Nils Ersson | ??? 70 | 1771 ???? ???? | ||
Dr[än]g | Olof Olofson | 1750 | ???? - 71 | Alkällen 74 | |
Pig[a] | Elsa Andersdotter | 1755 |
|
f.i. Lid
Lid - 71 |
1772 ???? Eriksberg |
Pig[a] | Anna Svensdotter | ???? - 72 | |||
St[atare] | Kerstin Jonsdotter | 1758 | Bogsta 72 | 1773 ??? | |
Pig[a] | Elsa Andersdotter | Grinstugarn 73 | 1774 ??? | ||
??? | Anders Pehrsson | ||||
???? | Pehr Eriksson | 61 | Oxhagen 74 | ||
??? | ??? ??? | ||||
??? | Maja Lisa | 64 |
|
Skinnarhagen 76 | |
Dräng | Olof ???? | ??? 77 | |||
???? | Olof Olofsson | Kråklund 77 | |||
Pig[a] | Catharina | ???? 77 | |||
Pig[a] | Anna Andersdotter | ???? 78 | 1778 28/9 ??? |
Oxhagen, Ludgo (1768-77) | |||||
Address | Oxhagen; Ånsunds Roten | ||||
Ref | page 11 (FHL Film 155324) | ||||
Titel | Personernas namn |
|
|
|
|
|
och mån |
||||
Torp[are] | Erik Pärsson | 1734 |
|
f.i. Sandvik | |
Hustr[u] | Brita Pärsdotter | 1728 | f.i. Helgesta | ||
Son | Pär | 1761 |
|
f.i. Bogslund | 1775: Ånsunds |
Anders | 1763 |
|
äfven | ||
Dott[er] | Aña Gretta | 1766 |
|
f.i. Oxhagen | |
D[otter] | Brita Stina | 1770 | äfven |
Sandwik, Ludgo (1768-77) | |||||
Address | Sandwik eller Holkärret (also spelled Sandvik); Torpsta Roten | ||||
Ref | page 160 (FHL Film 155324) | ||||
Titel | Personernas namn |
|
|
|
|
|
och mån |
||||
Torp[are] | And. Persson | 1740 | f.i. Sättersta 63 | ||
Hustr[u] | Aña Persdotter | 1742 | 19/4 | f.i. Sandvik | |
Son | Per | 1765 |
|
f.i. Sandvik | |
Anders | 1768 |
|
äfen | Döde koppor 19/1 1773 | |
???? | Anders Olofsson | 1759 | ???? | 1774 H????? | |
Svärf[ar] | Per Andersson | 1700 |
|
||
Hustr[u] | Anna Eriksdotter | 1706 |
|
f.i. Sandvik | |
Son | Lars Pärsson | 1750 | Dod Dec 72 Almosobion | ||
T???? | Erik Olofsson | 1754 | f.i. Sättersta | ??? 1769 ???? | |
???? | Ingrid Larsdotter | 1758 | 1771 ???? Bogsta | ||
??? | Anders Nilsson | ??? | ???? Näs | ||
Pig[a] | Brita Pehrsdotter | St. Näs ?? | |||
??? | Erik Jonsson | Sättersta 76 | 1771 ???? Sättersta |
Translation of Genealogy Terms from Swedish to English
If you have any comments, additions or modifications to the information
on this page, please feel free to email me.
Created and maintained by: chris@ocotilloroad.com