Skinnartorp, Ludgo (1790-99) | |||||
Address | Skinnartorp | ||||
Ref | page 29 (FHL Film 155324) | ||||
Titel | Personernas namn |
|
|
|
|
|
och mån |
||||
Erik Pehrsson 17 | 34 | 20/9 | |||
H[ustru] | Brita Pehrsdotter | 28 | Helgesta | ||
??? | Pehr oägte | 73 | 11/11 | Sandvik | tia. Nysäter 93 |
Stina ??? | Stockholm | dod 91 | |||
H[ustru] | Brita Stina Ersdotter | 70 |
|
||
H[ustru] | Anna Greta Ersdotter | 66 |
|
||
Dot[t]erson | Jan Larsson | 90 |
|
||
Måg | Lars Larsson |
|
|||
Dot[ter] | Stina Larsson | 95 | |||
D[otter] | Brita | 97 |
|
||
Pig[a] | Brita Stina Englund |
Löfnäs, Ludgo (1790-99) | |||||
Address | Löfnäs (also spelled Lövnäs); Torpste Roten | ||||
Ref | page 166 (FHL Film 155324) | ||||
Titel | Personernas namn |
|
|
|
|
|
och mån |
||||
Pär Ersson 17 | 61 | 19/1 | |||
H[ustru] | Maja Pärsdotter | 59 | |||
Dot[ter] | Brita Lisa | 86 | 20/10 | ||
S[on] | Erik | 88 | 18/12 | ||
Pär | 91 |
|
|||
St?? | Brita | till Långvik 90 | |||
Lena | |||||
D[otter] | Anna Maria | 94 |
|
||
Gustav Larsson | till St. Näs 93 | ||||
S[on] | Anders | 97 |
|
Nysäter, Ludgo (1790-99) | |||||
Address | Nysäter (also spelled Nysätter); Torpste Roten | ||||
Ref | page 178 (FHL Film 155324) | ||||
Titel | Personernas namn |
|
|
|
|
|
och mån |
||||
Anders Ersson 17 | 51 | 15/2 | |||
H[ustru] | Maja Olofsdotter | 59 |
|
||
D[otter] | Cath | 85 | 11/3 | ||
Maja Stina | 88 | 29/8 | |||
S[on] | Erik | ||||
S??? | Brita Larsdotter | ||||
Lars Jansson | ?? | ||||
H[ustru] | Anna ??? Ersdotter | 66 |
|
||
D[otter] | Brita | 92 | |||
D[otter] | Maja Greta | 96 |
|
||
???? | Anna Andersdotter | ??? Bogsta 92 10/10 | |||
Dr[äng] | Pär Andersson | 73 | f.i. Sandvik | ||
D[otter] | Cathrina | 99 |
Translation of Genealogy Terms from Swedish to English
If you have any comments, additions or modifications to the information
on this page, please feel free to email me.
Created and maintained by: chris@ocotilloroad.com